Informazioni File |
Nome file: | CD_IMG_20160407_115228_RT_DS_1200x900_filtered.jpg |
Nome Album: | Massimo Callegari / Abstract&Concept |
Keywords: | onde, luce, suono, colori, CD, smartphone |
AUTORIZZI EVENTUALE RECENSIONE (SI/NO): | SI |
Dimensione file: | 118 KB |
Aggiunto il: | Apr 07, 2016 |
Dimensioni: | 1200 x 900 pixels |
Visto: | 57 volte |
FNumber: | f 2 |
ISO: | 100 |
Lunghezza Focale: | 3.79 mm |
Modello: | CHC-U01 |
Tempo d'esposizione: | 1/129 sec |
URL: | http://www.micromosso.com/galleria/displayimage.php?pos=-136981 |
Preferiti: | Aggiungi ai preferiti |
Un caro saluto, Francesco.
I colori sono generati dal riflesso della luce artificiale (una lampada al neon) sulla superficie del CD: ho cercato un'inquadratura che mettesse meglio in evidenza questo aspetto, ottenendo un paio di risultati secondo me abbastanza attraenti (ovviamente questa immagine è uno dei due esempi).
E' vero, come molti aspetti della tecnologia, per molti oggetti d'uso comune il tempo corre molto in fretta ...
Grazie del passaggio e del gradimento e buona serata :-)
Ciaoooooo :-)
Ciaoooooooo :-)
Bravissimo Massimo
Ciaooooooo :-)