Informazioni File |
Nome file: | interno_mole.jpg |
Nome Album: | Roberto de Lucia / Architettura |
Valutazione (1 voti): | (Dettagli) |
AUTORIZZI EVENTUALE RECENSIONE (SI/NO): | si |
Luogo dello scatto:: | ANCONA |
Dimensione file: | 190 KB |
Aggiunto il: | Ott 26, 2012 |
Dimensioni: | 1200 x 448 pixels |
Visto: | 51 volte |
Apertura Diaframma: | f 3.8 |
FNumber: | f 8 |
ISO: | 2164195428 |
Lunghezza Focale: | 22 mm |
Modello: | Canon EOS 450D |
Tempo d'esposizione: | 1/500 sec |
URL: | http://www.micromosso.com/galleria/displayimage.php?pos=-103635 |
Preferiti: | Aggiungi ai preferiti |
il titolo riporta la formula matematica dell'area del pentagono, che é la forma in pianta della MOLE VANVITELLIANA di ANCONA.
grazie per l'apprezzamento.
Il cielo senza nuvole, in questo caso, secondo me, sottolinea ancor meglio la mancanza di vita, la freddezza colta nell'attimo...
un saluto Roberto