Informazioni File |
Nome file: | farfalla.JPG |
Nome Album: | diambragiorgio / Natura |
AUTORIZZI EVENTUALE RECENSIONE (SI/NO): | si |
Dimensione file: | 456 KB |
Aggiunto il: | Lug 24, 2012 |
Dimensioni: | 1197 x 1200 pixels |
Visto: | 27 volte |
Apertura Diaframma: | f 5.4 |
FNumber: | f 4.9 |
ISO: | 50 |
Lunghezza Focale: | 17.4 mm |
Modello: | |
Tempo d'esposizione: | 1/350 sec |
URL: | http://www.micromosso.com/galleria/displayimage.php?pos=-99909 |
Preferiti: | Aggiungi ai preferiti |
Che stia applicando il Teorema di Pitagora?
Io che vado matto per i triangololi non posso che apprezzare e gustarmi questa perfetta composizione.
un saluto Giorgio,
saro
Piacevolissima!
Un saluto, Marco