Informazioni File |
Nome file: | FarAwaySoClose.jpg |
Nome Album: | Roberto Bon / Urban street |
AUTORIZZI EVENTUALE RECENSIONE (SI/NO): | SI |
Dimensione file: | 217 KB |
Aggiunto il: | Mar 24, 2010 |
Dimensioni: | 1024 x 272 pixels |
Visto: | 33 volte |
Apertura Diaframma: | f 2.8 |
FNumber: | f 22 |
ISO: | 3200 |
Lunghezza Focale: | 40 mm |
Modello: | E-3 |
Tempo d'esposizione: | 1/25 sec |
URL: | http://www.micromosso.com/galleria/displayimage.php?pos=-54682 |
Preferiti: | Aggiungi ai preferiti |
Io sono, più o meno, dello stesso avviso di Ivana.
Non avendo soggetti così evidenti e centrali al loro interno, così affiancate, risultano "caotiche". Credo siano le linee divergenti che creano disarmonia.
Se vuoi trasmettere la velocità , il caos, lo straniamento, ecc. della città va benissimo e se saranno esposte forse metterle proprio "a rullo" lungo tutta una sala, sarebbe non male. Se vuoi evidenziare dei particolari che ti premono allora meglio distinte e staccate. Questa è la mia opinione.
Ciao!