Informazioni File |
Nome file: | le_train_2.jpg |
Nome Album: | Padula Ugo / Varie |
Dimensione file: | 522 KB |
Aggiunto il: | Dic 08, 2012 |
Dimensioni: | 1200 x 840 pixels |
Visto: | 53 volte |
Apertura Diaframma: | f 4.6 |
FNumber: | f 9 |
ISO: | 1000 |
Lunghezza Focale: | 70 mm |
Modello: | Canon EOS 50D |
Tempo d'esposizione: | 1/4 sec |
URL: | https://www.micromosso.com/galleria/displayimage.php?pos=-105535 |
Preferiti: | Aggiungi ai preferiti |
Paolo il tuo intervento denota una capacità osservativa notevole e per questo dico : si è un filtro che ho usato su tutta la foto in un passaggio della post (effetto silver ) grazie ancora a tutti del passaggio.
di nuovo complimenti
Infatti è proprio così e ne sono orgogliosa... Apprezzo anche il BW di questo "motion blur"...
La foto è leggibilisima, le parti ferme son "ferme davvero", si percepisce perfettamente il movimento del treno... questa postproduzione mi trasmette routine, monotonia, abitudine...
Insomma, bella tutta. Convinta.
Susanna